DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU
Danh mục các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Megarad với độ tin cậy cao:
STT | Chỉ tiêu chất lượng | Tiêu chuẩn | Thiết bị/Dụng cụ đánh giá | Hình ảnh |
1 | Hàm rắn | TCVN 10519:2014 | Cân phân tích 3 chữ số, tủ sấy |
|
2 | Màu sắc (Gardner) | TCVN 6185:2008 | Thang màu Gardner | |
3 | Độ nhớt (KU) | TCVN 9879-2013 | Máy đo độ nhớt KU | |
4 | Độ nhớt (Ford cup4) | TCVN 2092:2008 | Phễu Ford cup 4, đồng hồ bấm giây |
|
5 | Độ nhớt (Brookfield) | TCVN 11196-2017 | Máy đo độ nhớt Brookfield | |
6 | Tỷ trọng | TCVN 10237-1-2013 | Cân phân tích 3 chữ số, cốc đo tỷ trọng |
|
7 | Chỉ số axit | TCVN 6127:2010 ISO 2114-2000 | Cân phân tích 3 số, bộ dụng cụ thí nghiệm (buret, bình nón 250ml, cốc thí nghiệm…) |
|
8 | Độ hòa tan của APP | TCCS Megarad – 02/2020 | Máy khuấy, máy ly tâm, cốc nung chịu nhiệt, tủ sấy, cân phân tích 3 chữ số |
|
9 | Hàm lượng cacbonate trong CPE | TCCS Megarad – 01/2020 | Cân phân tích 3 chữ số, cốc nung chịu nhiệt, tủ đốt, bình hút ẩm |
|
10 | Hàm lượng cacbonate trong titan | TCCS Megarad – 03/2020 | Cốc nung chịu nhiệt, tủ sấy, bình hút ẩm, bình tia, phễu thủy tinh, giấy lọc |
|
11 | Hàm lượng kiềm trong TSP | TCCS của Nipon | Cân phân tích 3 chữ số, (bộ dung cụ thí nghiệm: bình nón 250ml, cốc thí nghiệm, bình định mức 100ml, buret…) |
|
>>> Xem thêm các sản phẩm chuyển giao công nghệ mới của chúng tôi TẠI ĐÂY <<<
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Văn phòng: Tầng 2, A2-IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Trung tâm nghiên cứu: Số 74 - đường Kênh Giữa - thôn Nhuế - xã Kim Chung - huyện Đông Anh - Tp. Hà Nội - Việt Nam.
Website: megaradcenter.com
Tel/Fax: (+84) 24 375 89089 / (+84) 24 375 89098
Email: contact@megavietnam.vn